Select Season:
 
All Matches
Link Players Max Frags
Min
Total Max Margins
Min
Total
gf-1-1 (AU: div1): dirtbox vs yeti 27 9 103 18 12 43
gf-1-1 (AU: div2): Miyagi vs murd 43 6 191 37 2 63
gf-1-1 (AM: div3): Treatz vs hoek 23 1 41 22 15 37
lb-4-1 (AU: div1): ultra vs yeti 35 7 126 28 13 60
gf-1-1 (EU: div3): Thor*x* vs rusti 30 6 148 19 2 20
gf-1-1 (AM: div2): zape vs blahx2 32 2 106 30 3 38
gf-1-1 (EU: div2): rok vs serp 32 5 176 27 10 4
gf-1-1 (AM: div1): BLooD_DoG vs serp 25 5 150 20 2 2
gf-1-1 (EU: div6): napalot vs Pi 31 9 134 22 2 10
wb-3-1 (AU: div1): dirtbox vs ultra 72 2 167 70 21 123
lb-6-1 (AM: div3): hoek vs Cureep 26 2 83 22 13 55
lb-4-1 (AU: div2): blindcant vs murd 31 6 194 17 2 0
lb-6-1 (EU: div3): ganjalf vs rusti 37 2 106 31 22 80
lb-6-1 (EU: div6): jensa vs Pi 19 6 125 12 2 5
lb-5-1 (EU: div3): rusti vs Teho 29 3 120 26 2 46
lb-5-1 (AM: div3): RottenRose vs Cureep 41 1 69 40 9 49
gf-1-2 (EU: div4): meag vs eThaD 37 -2 187 29 1 19
gf-1-1 (EU: div4): meag vs eThaD 31 11 124 13 10 34
lb-7-1 (EU: div1): bps vs speedball 24 3 111 15 2 1
gf-1-2 (EU: div5): fourier vs wakecold 31 9 137 22 1 1
lb-6-2 (EU: div1): speedball vs rok 28 8 106 12 3 22
lb-5-1 (EU: div6): freddiaN vs Pi 24 3 46 21 13 34
lb-6-1 (EU: div2): serp vs NL 36 10 145 19 1 5
lb-5-1 (EU: div2): raket vs NL 52 19 236 25 1 40
gf-1-1 (EU: div5): fourier vs wakecold 32 13 165 11 6 21
lb-6-1 (EU: div4): Klice vs eThaD 42 23 186 19 2 28
lb-6-1 (EU: div5): Valde vs wakecold 40 4 198 36 10 10
lb-5-1 (EU: div4): LjuBomb vs eThaD 32 9 133 21 7 41
lb-4-1 (AM: div1): serp vs BoldHugeCrunch 35 4 121 31 1 51
wb-4-1 (EU: div3): ganjalf vs Thor*x* 42 5 134 37 25 96
lb-6-1 (AM: div2): blahx2 vs RuSS 44 0 124 24 10 52
lb-5-1 (AM: div2): RuSS vs Maggot 27 1 120 26 1 34
lb-4-1 (EU: div4): LjuBomb vs robin 32 6 183 26 3 29
lb-5-1 (EU: div5): dvgn vs wakecold 34 2 111 32 9 57
lb-3-1 (EU: div4): robin vs Empwnz 28 21 95 7 2 9
lb-4-2 (EU: div2): gloomy vs NL 60 -2 123 62 2 49
lb-4-1 (EU: div5): dvgn vs cuky 26 -1 68 27 2 8
lb-4-2 (AM: div2): C@NIP vs Maggot 31 17 99 14 3 17
lb-6-1 (EU: div1): bps vs VVD 27 10 152 17 8 10
lb-5-2 (EU: div1): lordlame vs rok 16 5 60 5 1 10
lb-4-2 (EU: div4): zigg1zagg1 vs eThaD 36 5 128 30 17 70
lb-4-2 (EU: div5): wakecold vs glinski 38 3 79 35 2 37
lb-3-2 (EU: div2): NL vs Hagge 48 21 197 25 1 49
wb-4-1 (AM: div2): zape vs blahx2 30 5 183 25 3 17
lb-4-1 (EU: div3): beginner vs rusti 16 3 57 13 1 11
lb-4-1 (EU: div2): raket vs Bls 34 3 180 16 3 6
wb-4-1 (EU: div5): Valde vs fourier 40 7 167 26 12 27
lb-3-1 (AM: div1): yeastiality vs BoldHugeCrunch 42 2 180 24 6 50
wb-3-1 (EU: div3): beginner vs ganjalf 15 5 37 10 1 11
lb-2-1 (EU: div4): robin vs Zalon 27 8 82 19 7 26
wb-4-1 (EU: div4): meag vs Klice 30 7 139 19 3 47
wb-4-1 (EU: div6): jensa vs napalot 31 2 137 22 1 29
lb-4-2 (EU: div6): Pi vs Calinou 21 2 42 19 15 34
lb-3-1 (EU: div2): Bls vs Drake 27 15 78 11 5 16
wb-3-2 (EU: div3): Thor*x* vs Teho 16 7 46 7 7 14
wb-3-1 (EU: div5): Valde vs dvgn 31 1 101 28 14 5
lb-4-2 (AM: div3): player_legend vs Cureep 27 7 59 20 11 31
wb-3-2 (AM: div2): blahx2 vs C@NIP 47 14 114 33 21 54
lb-5-1 (EU: div1): Macisum vs VVD 38 6 167 32 1 17
wb-4-1 (AM: div3): Treatz vs hoek 11 5 47 5 1 1
lb-4-4 (EU: div1): kip vs rok 31 0 137 23 9 27
wb-4-1 (EU: div2): rok vs serp 31 4 158 24 2 20
lb-3-1 (EU: div5): zne vs cuky 19 3 62 8 3 8
lb-3-2 (EU: div4): eThaD vs Nutter 27 -1 47 19 14 33
lb-4-2 (EU: div1): BLooD_DoG vs VVD 31 5 110 18 12 48
wb-4-2 (EU: div1): dot vs bps 29 3 88 26 1 38
wb-3-2 (EU: div2): serp vs gloomy 28 11 72 17 1 18
lb-2-3 (EU: div2): NL vs R1zla 46 12 107 34 9 43
wb-3-1 (EU: div6): jensa vs RaggA 20 2 39 17 12 29
lb-3-1 (AU: div2): phy1um vs murd 36 2 151 31 8 33
lb-2-1 (EU: div5): sss vs zne 34 3 85 29 18 47
lb-3-1 (EU: div6): freddiaN vs zzuper 38 7 64 30 4 34
lb-3-2 (EU: div6): Calinou vs f14m3z 31 6 116 25 1 32
lb-4-1 (EU: div1): Macisum vs gloomy 59 0 115 59 11 101
wb-3-1 (AU: div2): Miyagi vs blindcant 27 4 111 20 1 35
lb-2-2 (AM: div1): BoldHugeCrunch vs Detachable_ 30 12 193 18 7 29
wb-4-1 (EU: div1): speedball vs Bulat 26 0 116 26 4 38
lb-3-1 (AM: div3): RottenRose vs sanford 25 -8 65 25 14 7
lb-1-2 (AM: div1): Detachable_ vs player_legend 63 -3 118 65 17 120
lb-2-2 (EU: div6): am3is vs zzuper 20 7 63 13 2 15
lb-3-2 (AM: div2): DeadBeat vs Maggot 14 1 53 8 4 7
lb-3-4 (EU: div1): rok vs Grc 25 1 118 22 7 36
lb-2-3 (EU: div6): kristus vs Calinou 25 9 69 9 8 17
wb-3-1 (AM: div3): hasturql vs Treatz 18 13 58 5 1 6
wb-2-3 (AM: div2): blahx2 vs ManyWorlds 31 11 83 12 11 23
lb-2-7 (EU: div1): rok vs 23y 65 -2 138 67 38 146
lb-4-3 (EU: div1): er vs lordlame 23 -1 115 21 4 31
lb-2-2 (EU: div5): cuky vs 23y 19 -4 39 23 12 35
wb-3-1 (EU: div2): raket vs rok 32 -1 60 25 23 48
lb-2-3 (EU: div4): rghst vs eThaD 49 9 114 40 34 74
wb-3-3 (EU: div1): dot vs kip 52 3 113 49 10 77
wb-3-2 (EU: div4): zigg1zagg1 vs Klice 32 7 143 12 3 17
lb-2-2 (EU: div4): Empwnz vs jcage 27 10 111 13 12 13
wb-2-4 (EU: div2): gloomy vs Drake 25 7 65 18 3 21
wb-3-2 (EU: div6): Pi vs napalot 28 7 105 19 17 15
wb-3-2 (AM: div3): player_legend vs hoek 25 1 44 24 14 38
wb-3-2 (EU: div5): wakecold vs fourier 33 13 81 15 4 19
wb-3-2 (EU: div1): Bulat vs Macisum 32 6 128 26 12 58
lb-2-1 (EU: div6): kuxv vs freddiaN 29 3 66 22 20 42
wb-2-1 (EU: div3): beginner vs Rauvz 22 7 54 15 11 26
lb-2-2 (AU: div1): yeti vs harlsom 52 2 168 50 6 100
lb-1-1 (EU: div4): Zalon vs ton 18 10 57 8 1 9
wb-2-1 (EU: div2): raket vs NL 33 0 41 26 1 27
lb-3-3 (EU: div1): beginner vs lordlame 32 -2 92 34 25 84
wb-3-1 (EU: div1): speedball vs BLooD_DoG 42 4 117 38 4 57
wb-3-4 (EU: div1): bps vs er 29 7 92 17 3 34
lb-3-2 (EU: div1): Hagge vs VVD 54 7 257 45 11 107
lb-2-1 (EU: div3): rusti vs Fisto 30 9 83 21 14 35
wb-2-3 (EU: div5): wakecold vs sss 38 3 88 35 25 60
lb-2-4 (EU: div6): Oscar*x* vs f14m3z 24 0 52 23 19 42
lb-3-1 (EU: div1): gloomy vs trygve 56 2 149 44 6 9
wb-2-2 (EU: div3): prfl vs ganjalf 43 3 72 40 10 50
wb-2-4 (EU: div3): Teho vs VNT 24 8 59 9 4 13
wb-3-1 (EU: div4): LjuBomb vs meag 42 7 163 29 4 65
lb-2-4 (EU: div4): Nutter vs DOG_SACRIFICE 30 7 133 13 2 27
lb-1-3 (EU: div4): jaxz vs eThaD 42 2 96 37 29 66
lb-1-4 (EU: div6): f14m3z vs Marny 15 3 34 5 3 8
lb-2-3 (AM: div2): Jehar vs DeadBeat 28 6 73 22 3 13
wb-3-1 (AM: div1): BLooD_DoG vs serp 27 12 169 12 2 5
wb-2-1 (AM: div1): BLooD_DoG vs BoldHugeCrunch 49 4 263 45 12 45
wb-2-2 (EU: div1): BLooD_DoG vs lordlame 38 5 145 27 3 1
wb-2-3 (EU: div3): Thor*x* vs rusti 28 7 78 21 1 24
wb-2-3 (EU: div4): robin vs zigg1zagg1 21 14 73 7 4 11
wb-2-8 (EU: div1): VVD vs er 49 1 189 39 3 35
wb-2-4 (EU: div4): Empwnz vs Klice 27 13 111 11 7 9
lb-1-4 (EU: div4): DOG_SACRIFICE vs Lornelin 29 5 67 24 3 27
lb-1-2 (EU: div4): abound vs jcage 35 0 95 31 1 3
wb-2-1 (AU: div2): murd vs Miyagi 39 3 70 28 14 42
lb-2-1 (AU: div1): Stral vs Profanum 26 2 81 16 6 35
wb-2-1 (EU: div6): jensa vs kristus 20 4 55 16 6 13
lb-2-1 (AU: div2): phy1um vs apa3 21 5 53 13 12 25
wb-1-4 (EU: div5): dvgn vs 23y 14 6 37 8 1 9
wb-2-3 (EU: div1): Bulat vs rok 42 2 152 32 8 64
wb-2-1 (AM: div2): zape vs Jehar 33 5 91 28 2 39
wb-2-2 (EU: div4): meag vs Nutter 32 9 137 22 2 33
lb-1-1 (AM: div1): ginzberg vs yeastiality 18 10 79 5 2 9
wb-2-4 (EU: div6): napalot vs am3is 50 -1 101 44 41 85
wb-1-6 (AM: div2): ManyWorlds vs DeadBeat 32 11 113 17 3 29
lb-2-5 (EU: div1): beginner vs DOG_SACRIFICE 38 10 127 28 13 61
wb-2-2 (EU: div2): Hagge vs rok 22 3 61 17 6 23
lb-1-1 (AU: div1): dEF vs Profanum 35 -1 177 28 23 29
wb-2-2 (AM: div2): atp vs Maggot 29 4 53 25 8 33
lb-2-3 (EU: div1): Hagge vs Drake 40 7 240 24 6 24
wb-2-3 (EU: div6): Pi vs kuxv 32 4 66 27 21 48
wb-2-4 (EU: div5): fourier vs cuky 39 3 112 36 21 12
wb-2-2 (EU: div6): RaggA vs Oscar*x* 10 4 42 4 3 4
wb-2-2 (AM: div1): serp vs goqsane 50 10 179 30 17 67
wb-1-4 (AM: div1): goqsane vs player_legend 55 -2 95 57 36 93
lb-2-1 (EU: div1): gloomy vs Thor*x* 44 0 111 36 4 3
wb-1-2 (EU: div5): zne vs CrazyAl 48 9 150 39 6 26
wb-1-4 (EU: div4): Nutter vs jcage 34 4 85 30 15 45
lb-1-3 (EU: div6): Calinou vs Thor's & Oscar's Old Man 29 1 58 28 22 50
wb-2-5 (EU: div1): dot vs gloomy 34 0 106 28 26 80
wb-2-1 (AU: div1): dirtbox vs yeti 41 4 123 37 4 61
wb-2-2 (AU: div2): blindcant vs phy1um 27 6 53 19 6 25
wb-2-4 (AM: div3): hoek vs isabella 28 -2 36 30 10 40
wb-1-8 (EU: div4): Klice vs Lornelin 38 5 164 30 8 0
wb-1-7 (EU: div6): napalot vs f14m3z 31 7 73 24 5 29
wb-1-6 (EU: div1): Drake vs rok 46 2 135 40 33 107
wb-2-3 (EU: div2): serp vs Bls 44 12 164 32 4 50
wb-2-7 (EU: div1): bps vs Hagge 43 14 196 21 2 26
wb-1-5 (EU: div6): Pi vs Calinou 34 3 74 26 26 52
wb-1-10 (EU: div1): gloomy vs DOG_SACRIFICE 47 1 126 46 25 102
wb-1-3 (EU: div6): RaggA vs herbie 26 2 36 24 4 28
wb-1-2 (AM: div2): RuSS vs Jehar 24 9 96 14 5 4
wb-1-5 (EU: div4): robin vs jaxz 27 9 86 18 7 32
wb-2-1 (EU: div4): LjuBomb vs rghst 40 10 197 30 4 25
wb-1-6 (EU: div4): zigg1zagg1 vs eThaD 27 13 85 12 7 19
wb-1-2 (EU: div6): kristus vs freddiaN 19 10 65 9 2 11
wb-1-7 (EU: div4): DOG_SACRIFICE vs Empwnz 29 7 119 20 8 17
wb-2-2 (AU: div1): Stral vs ultra 31 8 173 19 3 3
wb-2-2 (AM: div3): Cureep vs Treatz 17 7 76 10 1 2
lb-1-1 (AU: div2): Dorinos vs apa3 42 4 92 34 34 68
wb-1-6 (EU: div2): Bls vs R1zla 29 6 107 23 3 27
wb-1-6 (EU: div3): rusti vs goorol 23 5 115 12 6 21
wb-1-2 (EU: div4): rghst vs ton 18 4 61 9 4 11
wb-1-1 (EU: div4): LjuBomb vs Zalon 40 2 108 35 18 34
wb-1-6 (EU: div6): kuxv vs Thor's & Oscar's Old Man 30 2 73 27 8 53
wb-1-2 (AM: div1): BoldHugeCrunch vs yeastiality 55 9 178 46 3 46
wb-2-6 (EU: div1): trygve vs kip 41 3 141 36 6 19
wb-1-4 (EU: div6): zzuper vs Oscar*x* 20 5 76 7 2 2
lb-1-2 (AU: div2): dogtime vs Tree_ 28 8 68 20 10 30
wb-1-3 (AM: div1): serp vs Detachable_ 30 15 130 9 2 14
wb-1-1 (AM: div1): BLooD_DoG vs ginzberg 58 -2 121 60 20 105
wb-2-1 (EU: div1): speedball vs beginner 54 1 139 53 29 121
wb-1-14 (EU: div1): Hagge vs 23y 52 1 134 51 19 102
wb-2-4 (EU: div1): Macisum vs Grc 48 6 173 41 9 67
wb-1-8 (EU: div6): am3is vs Marny 16 0 40 11 1 2
wb-1-8 (EU: div5): cuky vs glinski 19 3 41 16 1 17
wb-1-2 (EU: div1): Thor*x* vs beginner 33 2 149 31 3 23
wb-1-3 (EU: div4): meag vs abound 42 -1 68 43 13 56
wb-1-1 (AU: div2): murd vs Dorinos 41 10 95 31 22 53
wb-1-2 (AU: div1): yeti vs Profanum 36 4 96 27 7 52
wb-1-1 (AU: div1): dirtbox vs dEF 55 -1 127 56 26 131
wb-1-3 (AU: div1): harlsom vs Stral 38 2 136 36 12 66
wb-1-4 (AU: div1): qhat vs ultra 55 13 269 36 3 41
wb-1-3 (AU: div2): blindcant vs dogtime 53 4 128 49 9 52
wb-1-4 (AU: div2): phy1um vs Tree_ 36 2 77 34 23 57
wb-1-2 (AU: div2): apa3 vs Miyagi 58 0 148 58 18 62
phpTourney 0.8.8-thunderdome-patches • © 2004 A.Beisler
Server time: Thu, 28 Mar 2024 16:30:44 +0000 RFC2822
0.038519s